新聞中心 首頁 > 新聞中心 > 新聞詳細(xì)
上海航空物流報(bào)價(jià)www.worllvji.com
來源:www.worllvji.com 發(fā)布時(shí)間:2015-03-19 點(diǎn)擊數(shù):
上海航空運(yùn)輸報(bào)價(jià)
航 線 | 普通貨物運(yùn)價(jià) | |||
基礎(chǔ)運(yùn)價(jià) | 45Kg以上 | 100Kg以上 | 300Kg以上 | |
N | Q45 | Q100 | Q300 | |
安 慶 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
包 頭 | 10.5 | 8.7 | 7.8 | 6.6 |
北 海 | 10.5 | 8.7 | 7.8 | 6.6 |
北 京 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
長 春 | 9.7 | 8.0 | 7.1 | 6.6 |
常 德 | 7.6 | 6.5 | 5.9 | 5.4 |
長 沙 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 4.6 |
成 都 | 10.0 | 8.4 | 5.7 | 4.4 |
重 慶 | 9.2 | 6.5 | 5.7 | 5.4 |
大 連 | 7.5 | 6.4 | 5.8 | 4.6 |
丹 東 | 8.2 | 7.0 | 6.3 | 5.5 |
大 同 | 8.9 | 7.5 | 6.8 | 6.0 |
福 州 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.0 |
廣 州 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.0 |
桂 林 | 8.7 | 7.4 | 6.2 | 4.5 |
貴 陽 | 9.8 | 8.2 | 6.5 | 6.0 |
海 口 | 10.0 | 8.4 | 5.2 | 4.8 |
杭 州 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
哈 爾 濱 | 10.5 | 8.5 | 6.8 | 5.6 |
合 肥 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
黃 山 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.6 |
呼和浩特 | 9.3 | 7.8 | 7.1 | 6.4 |
吉 林 | 10.0 | 8.5 | 7.8 | 6.6 |
濟(jì) 南 | 6.7 | 5.8 | 4.6 | 4.2 |
景 德 鎮(zhèn) | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 4.0 |
晉 江 | 6.6 | 5.7 | 5.2 | 4.8 |
錦 州 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 5.6 |
九 江 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 4.5 |
昆 明 | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 5.5 |
蘭 州 | 10.5 | 8.0 | 6.2 | 4.8 |
拉 薩 | 20.5 | 17.8 | 16.5 | 15.2 |
連 云 港 | 5.2 | 4.8 | 4.0 | 3.8 |
臨 沂 | 5.2 | 4.8 | 4.0 | 3.8 |
柳 州 | 9.2 | 7.8 | 6.6 | 5.6 |
洛 陽 | 7.1 | 6.6 | 5.3 | 4.9 |
牡 丹 江 | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 6.8 |
南 昌 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 3.5 |
南 京 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 3.0 |
南 寧 | 9.9 | 8.8 | 7.6 | 6.6 |
寧 波 | 3.8 | 3.2 | 2.2 | 1.6 |
青 島 | 6.1 | 5.2 | 4.6 | 3.5 |
秦 皇 島 | 8.5 | 7.6 | 6.2 | 5.6 |
齊齊哈爾 | 11.0 | 9.6 | 7.8 | 6.6 |
三 亞 | 11.0 | 9.6 | 7.8 | 6.6 |
汕 頭 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 5.2 |
沈 陽 | 8.6 | 6.5 | 5.8 | 4.2 |
深 圳 | 8.5 | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
石 家 莊 | 7.6 | 6.8 | 6.0 | 4.8 |
太 原 | 7.8 | 6.7 | 6.2 | 4.9 |
天 津 | 7.8 | 6.6 | 5.2 | 4.0 |
濰 坊 | 6.5 | 6.0 | 5.2 | 4.3 |
威 海 | 7.3 | 6.6 | 5.8 | 5.2 |
溫 州 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
武 漢 | 6.4 | 5.8 | 4.8 | 4.0 |
烏魯木齊 | 18.8 | 16.2 | 15.0 | 12.2 |
廈 門 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 4.0 |
西 安 | 8.5 | 7.2 | 6.6 | 4.8 |
襄 樊 | 7.6 | 6.5 | 5.6 | 5.2 |
西 寧 | 11.0 | 9.2 | 8.4 | 7.2 |
西雙版納 | 13.3 | 11.2 | 9.5 | 8.2 |
徐 州 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 4.2 |
延 吉 | 10.5 | 8.8 | 7.6 | 7.0 |
煙 臺(tái) | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
宜 賓 | 10.5 | 8.8 | 7.6 | 7.0 |
宜 昌 | 10.5 | 8.8 | 7.6 | 7.0 |
銀 川 | 10.9 | 9.0 | 7.9 | 7.3 |
義 烏 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 2.6 |
張 家 界 | 8.6 | 7.4 | 6.8 | 6.2 |
湛 江 | 10.0 | 8.6 | 7.5 | 6.2 |
鄭 州 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 3.6 |
珠 海 | 9.0 | 7.6 | 6.2 | 4.8 |
備注:
1、以上報(bào)價(jià)為運(yùn)輸參考價(jià),不同時(shí)間、季節(jié)價(jià)格會(huì)有些浮動(dòng)。準(zhǔn)確運(yùn)價(jià)請(qǐng)來電咨詢。 (上海到全國各地公路報(bào)價(jià)表)
2、泡貨計(jì)重方法:長X寬X高÷6000=體積重量。(單位:CM)
3、提供門到門服務(wù)。零擔(dān)貨物適當(dāng)收取提、送貨費(fèi)。600KG以上不收提送費(fèi)。
4、屬國家規(guī)定的違禁品本公司概不托運(yùn),易碎物品必須做木箱包裝。
5、大宗貨物及設(shè)備另議。大噸位價(jià)格從優(yōu),長期客戶價(jià)格從優(yōu)!
相關(guān)新聞
- 2016-07-19上海靜安區(qū)南匯路到哈爾濱物流公司
- 2013-10-15電商企業(yè)和上海到哈爾濱貨運(yùn)物流企業(yè)
- 2016-12-28上海到哈爾濱物流許多政策必須隨形勢(shì)的變化而變化
- 2015-07-22上海到哈爾濱貨運(yùn)www.worllvji.com
- 2013-03-25不同的快遞公司服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)理念不一樣
- 2013-11-27上海到哈爾濱物流_上海到哈爾濱貨運(yùn)_上海到哈爾濱專線